一、衡陽縣開云鎮(zhèn)人民中路269號(原名“三宏商業(yè)廣場”)102室等8宗抵債資產(chǎn),抵債資產(chǎn)位于衡陽縣,法院裁定抵債金額共計3,329.73萬元,具體信息詳見標(biāo)的資產(chǎn)清單。
附件:資產(chǎn)清單
資 產(chǎn) 清 單
序號 | 原借款人 | 產(chǎn)權(quán)證號碼 | 用途 | 建筑面積(㎡) | 坐落位置 |
1 |
湖南創(chuàng)群商貿(mào)有限公司 | 衡房權(quán)證開云鎮(zhèn)字第714004049號 | 商業(yè) | 1,360.41 | 衡陽市衡陽縣開云鎮(zhèn)人民中路269號(原名“三宏商業(yè)廣場”)負2層-202室 |
2 | 衡房權(quán)證開云鎮(zhèn)字第714004048號 | 商業(yè) | 1,360.41 | 衡陽市衡陽縣開云鎮(zhèn)人民中路269號(原名“三宏商業(yè)廣場”)負1層-102室 | |
3 | 衡房權(quán)證開云鎮(zhèn)字第714004050號 | 商業(yè) | 1,103.78 | 衡陽市衡陽縣開云鎮(zhèn)人民中路269號(原名“三宏商業(yè)廣場”)1層102室 | |
4 | 衡房權(quán)證開云鎮(zhèn)字第714004054號 | 商業(yè) | 1,184.62 | 衡陽市衡陽縣開云鎮(zhèn)人民中路269號(原名“三宏商業(yè)廣場”)2層202室 | |
5 | 衡房權(quán)證開云鎮(zhèn)字第714004047號 | 商業(yè) | 1,184.62 | 衡陽市衡陽縣開云鎮(zhèn)人民中路269號(原名“三宏商業(yè)廣場”)3層302室 | |
6 | 衡房權(quán)證開云鎮(zhèn)字第714004052號 | 商業(yè) | 1,184.62 | 衡陽市衡陽縣開云鎮(zhèn)人民中路269號(原名“三宏商業(yè)廣場”)4層402室 | |
7 | 衡房權(quán)證開云鎮(zhèn)字第714004051號 | 商業(yè) | 1,184.62 | 衡陽市衡陽縣開云鎮(zhèn)人民中路269號(原名“三宏商業(yè)廣場”)5層502室 | |
8 | 衡房權(quán)證開云鎮(zhèn)字第714004053號 | 商業(yè) | 584.64 | 衡陽市衡陽縣開云鎮(zhèn)人民中路269號(原名“三宏商業(yè)廣場”)6層602室 |
二、湖南睿博礦業(yè)有限公司等9戶債權(quán)資產(chǎn)
湖南睿博礦業(yè)有限公司等9戶債權(quán)資產(chǎn):截至2025年3月31日,該債權(quán)總額合計107,106,832.22 元,其中債權(quán)本金62,226,961.43 元,利息(含罰息)44,318,123.92 元,其他費用561,746.87 元。上述債權(quán)金額情況僅供參考,實際金額以依據(jù)生效法律文書確定的內(nèi)容或按標(biāo)的債權(quán)文件和相關(guān)法律規(guī)定計算出的具體金額為準(zhǔn)。
上述債權(quán)的債務(wù)人位于湖南省衡陽市,無抵押物。債權(quán)資產(chǎn)信息詳見標(biāo)的資產(chǎn)清單。
標(biāo) 的 資 產(chǎn) 清 單 | ||||||||||
單位:人民幣元 | ||||||||||
序號 | 債務(wù)人 | 抵質(zhì)押物 | 擔(dān)保人 | 本金 | 利息(含罰息) | 其他費用 | ||||
1 | 湖南睿博礦業(yè)有限公司 | / | 湖南融興融資擔(dān)保股份有限公司、湖南榮桓科技有限公司、顏秋咀、王懷妹、羅整斌、唐鵲鵑、王新平、羅運蓮 | 3,610,740.68 | 3,017,645.07 | 40,150.00 | ||||
2 | 衡陽市雁峰區(qū)瑪莎蒂娜婚紗攝影樓 | / | 湖南融興融資擔(dān)保股份有限公司、湖南貳陸捌捌文化創(chuàng)意有限公司、彭進文、彭宏燕 | 3,499,124.07 | 3,745,324.90 | 36,040.00 | ||||
3 | 衡陽市銘發(fā)化工有限公司 | / | 湖南鼎和投資擔(dān)保有限公司、周工、章宗桃 | 4,609,769.23 | 4,664,776.32 | 44,288.00 | ||||
4 | 衡陽榮衡正泰電器有限公司 | / | 湖南融興融資擔(dān)保股份有限公司、劉榮衡、柯友輝、柯南、何志翔 | 4,516,251.31 | 4,500,028.29 | 43,680.00 | ||||
5 | 衡陽縣西廂米業(yè)有限公司 | / | 衡陽安邦農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司、衡陽市泰源昇科技農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司、湖南三和食品有限公司、肖正順、邱中華、蔣丹、蔣新華、劉姣梅、劉安輝、劉素平、肖廣芹、陳淑英 | 9,900,000.00 | 10,334,929.38 | 83,847.49 | ||||
6 | 衡陽市泰源昇科技農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | / | 衡陽安邦農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司、衡陽縣西廂米業(yè)有限公司、湖南三和食品有限公司、肖正順、邱中華、蔣丹、蔣新華、劉姣梅、劉安輝、劉素平、肖廣芹、陳淑英 | 4,900,000.00 | 5,129,021.88 | 47,693.74 | ||||
7 | 衡陽澤豐園工貿(mào)發(fā)展有限公司 | / | 柳州瑞昱鋼鐵銷售有限公司、趙晶晶、何平、何壽生、譚美玲 | 24,212,826.00 | 3,490,105.66 | 222,231.00 | ||||
8 | 長沙寧韶食品股份有限公司 | / | 劉為清、寧鄉(xiāng)縣中小企業(yè)信用擔(dān)保有限公司 | 1,999,849.28 | 2,780,427.88 | 13,687.14 | ||||
9 | 湖南大昌供應(yīng)鏈股份有限公司 | / | 向衛(wèi)紅、陳迅、周紅強、寧鄉(xiāng)縣中小企業(yè)信用擔(dān)保有限公司 | 4,978,400.86 | 6,655,864.53 | 30,129.50 | ||||
合計 | 62,226,961.43 | 44,318,123.92 | 561,746.87 | |||||||
注:1、本公告清單列示的本次進行轉(zhuǎn)讓的債權(quán)本金余額截止時間為2025年3月31日,2025年3月31日之后新產(chǎn)生的欠息、復(fù)利、罰息、相關(guān)生效法律文書項下的遲延履行金等,亦均包含在本次轉(zhuǎn)讓范圍之內(nèi)。借款人和擔(dān)保人應(yīng)支付給長沙湘江資產(chǎn)管理有限公司的利息、復(fù)利、罰息、遲延履行金等,按借款合同、擔(dān)保合同、中國人民銀行的有關(guān)規(guī)定,以及相關(guān)法律、法規(guī)、生效法律文書計算。 | ||||||||||
三、抵債資產(chǎn)照片
| | |
| |
四、聯(lián)系方式
聯(lián)系人:劉經(jīng)理
聯(lián)系電話:15973187533
注:1.本公告不構(gòu)成一項要約,上述信息僅供參考,長沙湘江資產(chǎn)管理有限公司不對其承擔(dān)任何法律責(zé)任。
2.債務(wù)人和擔(dān)保人應(yīng)清償?shù)?/span>罰金、違約金等,以主債權(quán)協(xié)議、從合同的有關(guān)約定以及相關(guān)法律、法規(guī)、生效法律文書計算為準(zhǔn)。
3.公告內(nèi)容如有錯漏,以債務(wù)人、擔(dān)保人原已簽署的相關(guān)合同為準(zhǔn)。
4.披露的相關(guān)擔(dān)保情況僅供投資者參考,實際以投資者閱檔自行判斷為準(zhǔn)。
責(zé)編:陳維
來源:湘江資產(chǎn)